MLW

Młodzieżowa Liga Wilka

Nazwa Drużyna Bramki MVP Najlepszy Bramkarz Żółte Kartki Czerwone Kartki Bramka samobójcza Numer koszulki Rok urodzenia Pozycja
Viskase 1 0 0 0 0 0
Viskase 1 0 0 0 0 0
Viskase 2 0 0 0 0 0
Viskase 4 0 0 1 0 0
Viskase 0 0 0 0 0 0
Viskase 0 0 0 0 0 0
Viskase 3 0 0 1 0 0
Viskase 6 0 0 0 0 0
Viskase 0 0 0 0 0 0
Viskase 0 0 0 0 0 0
Viskase 3 1 0 0 0 0
Viskase 8 1 0 0 0 0
Viskase 3 1 0 0 0 0
Viskase 3 0 0 0 0 0
Viskase 0 0 0 0 0 0
Viskase 1 0 0 0 0 0
Viskase 2 0 0 0 0 0
Viskase 0 0 2 1 0 0
Viskase 0 0 0 0 0 0
Viskase 3 0 0 1 0 0
Logistics 3 0 0 0 0 0
Logistics 4 0 0 0 0 0
Logistics 1 0 0 0 0 0
Logistics 0 0 0 0 0 0
Logistics 2 1 0 1 0 0
Logistics 6 3 0 0 0 0
Logistics 0 0 0 0 0 0
Logistics 8 0 0 1 0 0
Logistics 0 0 0 0 0 0
Logistics 3 0 1 0 0 0
Logistics 0 0 0 0 0 0
Logistics 0 0 0 0 0 0
Logistics 0 0 0 0 0 0
Logistics 0 0 0 1 0 0
Galport 2 0 0 0 0 0
Galport 3 0 0 0 0 0
Galport 18 0 0 0 0 0
Galport 5 0 0 0 0 0
Galport 10 0 0 0 0 0
Galport 0 0 0 0 0 0
Galport 0 0 0 0 0 0
Galport 0 0 0 0 0 0
Galport 6 0 0 0 0 0
Galport 0 0 0 0 0 0
Galport 12 3 0 0 0 0
Galport 0 0 0 0 0 0
Galport 2 0 5 0 0 0
Galport 10 1 0 0 0 0
Galport 6 0 0 1 0 0
Galport 2 0 0 0 0 0
Galport 4 0 0 0 0 0
Galport 0 0 0 0 0 0
Galport 0 0 0 0 0 0
Galport 19 0 0 1 0 0
Real Family Team 0 0 0 0 0 0
Real Family Team 1 0 1 0 0 0
Real Family Team 16 1 0 0 0 0
Real Family Team 0 0 0 0 0 0
Real Family Team 0 0 0 0 0 0
Real Family Team 0 0 0 0 0 0
Real Family Team 4 0 0 1 0 0
Real Family Team 0 0 0 0 0 0
Real Family Team 4 0 0 0 0 0
Real Family Team 4 1 0 0 0 0
Real Family Team 1 0 0 1 0 0
Real Family Team 0 0 0 0 0 0
Real Family Team 1 0 0 0 0 0
Real Family Team 0 0 0 0 0 0
Wilki 3 0 0 0 0 0
Wilki 3 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 2 0 0 0 0 1
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 14 1 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 3 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 1 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 8 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
Wilki 0 0 0 0 0 0
i4.Life 5 0 0 0 0 0
i4.Life 8 1 0 2 1 0
i4.Life 32 7 0 0 0 0
i4.Life 3 0 0 0 0 0
i4.Life 0 0 0 0 0 0
i4.Life 2 0 0 0 0 0
i4.Life 10 1 0 0 0 0
i4.Life 3 0 0 0 0 0
i4.Life 1 0 0 0 0 0
i4.Life 2 0 0 0 0 0
i4.Life 9 0 0 1 0 0
i4.Life 1 0 0 0 0 0
i4.Life 5 0 0 0 0 0
i4.Life 6 0 0 0 0 0
i4.Life 1 0 7 0 0 0
Scroll to Top