fbpx
MLW
Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma Trener drużyny
1 Wisła GrucznoWisła Gruczno 8 8 0 0 87 - 3 84 31 WWWWW
2 Olimp JeżewoOlimp Jeżewo 8 6 1 1 94 - 7 87 24 WWWRP
3 MLKS TucholankaMLKS Tucholanka 8 5 1 2 40 - 19 21 21 WPWRW Arkadiusz Jarząbek
4 OTS OSIEKOTS OSIEK 8 5 0 3 24 - 18 6 19 PWWWW
5 Młode Wilki BoniekMłode Wilki Boniek 8 5 0 3 62 - 20 42 18 PWPWW Mateusz Rezmer
6 Młode Wilki DeynaMłode Wilki Deyna 8 2 1 5 24 - 66 -42 12 PRPPP Mateusz Rezmer
7 Tęcza WiągTęcza Wiąg 8 2 1 5 20 - 58 -38 10 PRPPP Andrzej Zalewski
8 OTS Osiek 2OTS Osiek 2 8 0 1 7 6 - 65 -59 3 PPPRP
9 Młode Wilki LatoMłode Wilki Lato 8 0 1 7 6 - 107 -101 3 PPPRP Mateusz Rezmer
 
Lider Tabeli
Scroll to Top